出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 7:30 | 138 km | 128元 |
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 8:20 | 138 km | 128元 |
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 8:40 | 138 km | 128元 |
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 9:10 | 138 km | 128元 |
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 9:40 | 138 km | 128元 |
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 10:30 | 138 km | 128元 |
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 11:50 | 138 km | 128元 |
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 12:20 | 138 km | 128元 |
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 13:20 | 138 km | 128元 |
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 13:50 | 138 km | 128元 |
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 14:20 | 138 km | 128元 |
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 15:20 | 138 km | 128元 |
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 16:10 | 138 km | 128元 |
淮安 | 淮安汽车站 | 宝应 | 空调中客 | 17:00 | 138 km | 128元 |
客运资讯 更多